สินค้า

วิธีการดำเนินงาน | อัตโนมัติ |
---|---|
ความสูงของขวด | 30-300มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลางของฝา | 18-70มม. |
ความเร็วขวด | 20-60 ขวด/นาที |
แรงกดดันในการทำงาน | 0.4MPA-0.6MPA |

รูปทรงภาชนะ | กลม |
---|---|
วิธีการดำเนินงาน | อัตโนมัติ |
ความเร็วในการติดฉลาก | 50-150 พีซี/นาที |
ความแม่นยำในการติดฉลาก | ± 0.5 |
การใช้งาน | การติดฉลากสติกเกอร์สำหรับขวด |

วัสดุ | SUS304 & SUS316L |
---|---|
ความเร็วในการเติม | 20-40 ครั้งต่อนาที |
ช่วงการเติม | 3-1000มล. |
การกรอกข้อผิดพลาด | ± 0.1% |
แรงกดดันในการทำงาน | 0.4MPA-0.6MPA |

กำลังการผลิต | 1000 แอลฟ์, ความสามารถที่ปรับแต่งได้ |
---|---|
แรงดันไฟฟ้า | 380v 50Hz 3phase |
ประเภทควบคุม | อัตโนมัติ, คู่มือ |
อัตราการกลั่นกรอง | ≥97% |
เมมเบรน RO | LCLE-4040 USA Dow Membrane |

วัสดุ | SUS304, SUS316L |
---|---|
ความจุ | ความสามารถที่ปรับแต่งได้ |
พื้นผิวเสร็จสิ้น | การขัดกระจกด้านใน |
การใช้งาน | จัดเก็บหรือโอนผลิตภัณฑ์ |
คุณสมบัติ | การปิดผนึกที่ดี, ความต้านทานการกัดกร่อน, มาตรฐาน GMP |

วัสดุ | SUS304 & SUS316L |
---|---|
เครื่องยนต์ | ซีเมนส์, ABB |
ประเภทยก | การยกไฮดรอลิก |
ความสามารถเพิ่มเติม | การทำให้เย็นลง, ความร้อน |
คุณสมบัติ | มอเตอร์แบรนด์, การป้องกันความถี่, เทคโนโลยี Fluko ของเยอรมนี |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
- ถังผสม (1)
- เครื่องผสมสุญญากาศอิมัลชัน (1)
- ถังเก็บ (1)
- ระบบ reverse osmosis (1)
- เครื่องเติม (1)
- เครื่องติดฉลาก (1)
- เครื่องตัดแต่ง (1)