ផលិតផល

វិធីសាស្រ្តប្រតិបត្តិការ | ដោយសវ័យរបវត្ដ |
---|---|
កម្ពស់ដបកំពស់ | 30-300មមលក់ម្យ៉ាង |
Caperieter អង្កត់ផ្ចិត | 18-70មមលក់ម្យ៉ាង |
ល្បឿនដប | 20-60 ដប / មីន |
សម្ពាធការងារ | 0.4MPA-0.6MPA |

រូបរាងកុងតឺន័រ | រាងមុល |
---|---|
វិធីសាស្រ្តប្រតិបត្តិការ | ដោយសវ័យរបវត្ដ |
ល្បឿនដាក់ស្លាក | 50-150 កុំព្យូទ័រ / នាទី |
ស្លាកត្រឹមត្រូវ | ± 0.5 |
រេសល្បឿន | ស្លាកបិទស្អិតសម្រាប់ដប |

សម្ការៈ | sus30 & sus316l |
---|---|
ល្បឿនបំពេញ | 20-40 ដងក្នុងមួយនាទី |
ជួរបំពេញ | 3-1000ម៉ុល |
ការបំពេញកំហុស | ± 0.1% |
សម្ពាធការងារ | 0.4MPA-0.6MPA |

សមត្ថភាពផលិតកម្ម | 1000 លហៃ, សមត្ថភាពដែលអាចប្ដូរតាមបំណង |
---|---|
កមលាមងកិតចាវុល | 380v 50Hz 3phase |
ប្រភេទវត្ថុបញ្ជា | ដោយសវ័យរបវត្ដ, ការធេវីនឹងដៃ |
អត្រាការប្រាក់ | ≥97% |
membrane ro | Lcle-4040 Mage Dow Mage |

សម្ការៈ | sus30, sus316l |
---|---|
មុខងារ | សមត្ថភាពដែលអាចប្ដូរតាមបំណង |
បញ្ចប់ផ្ទៃ | កញ្ចក់ប៉ូលានៅខាងក្នុង |
រេសល្បឿន | រក្សាទុកឬផ្ទេរផលិតផល |
លក្ខណៈពិសេស | ការផ្សាភ្ជាប់ល្អ, ភាពធន់ទ្រាំច្រោះ, ស្តង់ដារ GMP |

សម្ការៈ | sus30 & sus316l |
---|---|
ម៉ាសីន | សឺន, abb |
ប្រភេទលើក | ការលើកធារាសាស្ត្រ |
សមត្ថភាពបន្ថែម | ការត្រជាក់, ការកមដោ |
លក្ខណៈពិសេស | ម៉ូតូម៉ាក, ការការពារប្រេកង់, បច្ចេកវិទ្យាអាឡឺម៉ង់ហ្វូកូកូ |
ប្រភេទផលិតផល
- ធុងលាយ (1)
- ម៉ាស៊ីនលាយបូមធូលីរលាយ (1)
- ធុងផ្ទុក (1)
- បញ្ច្រាស់ប្រព័ន្ធ osmosis បញ្ច្រាស (1)
- ម៉ាស៊ីនបំពេញ (1)
- ម៉ាស៊ីនដាក់ស្លាក (1)
- ម៉ាស៊ីនធ្វើសមាហរណកម្ម (1)