Produkte

Betriebsmethode | Automatisch |
---|---|
Flaschenhöhe | 30-300mm |
Kappendurchmesser | 18-70mm |
Flaschengeschwindigkeit | 20-60 Flaschen/min |
Arbeitsdruck | 0.4MPA-0.6MPA |

Behälterform | Runden |
---|---|
Betriebsmethode | Automatisch |
Beschriftungsgeschwindigkeit | 50-150 PCs/Minute |
Kennzeichnungsgenauigkeit | ± 0,5 |
Verwendung | Aufkleberkennzeichnung für Flaschen |

Material | Sus304 & Sus316l |
---|---|
Füllgeschwindigkeit | 20-40 Mal pro Minute |
Füllbereich | 3-1000Ml |
Füllfehler | ± 0,1% |
Arbeitsdruck | 0.4MPA-0.6MPA |

Produktionskapazität | 1000 Lph, Anpassbare Kapazität |
---|---|
Stromspannung | 380V 50 Hz 3Phase |
Steuertyp | Automatisch, Handbuch |
Entsalzungsrate | ≥ 97% |
RO -Membran | Lcle-4040 USA Dow Membran |

Material | Sus304, Sus316l |
---|---|
Kapazität | Anpassbare Kapazität |
Oberflächenbeschaffung | Spiegelpolieren im Inneren |
Verwendung | Produkte speichern oder übertragen |
Merkmale | Gute Versiegelung, Korrosionsbeständigkeit, GMP -Standard |

Material | Sus304 & Sus316l |
---|---|
Motor | Siemens, ABB |
Hubtyp | Hydraulisches Heben |
Zusätzliche Fähigkeit | Kühlung, Heizung |
Merkmale | Markenmotor, Frequenzschutz, Deutschland Fluko -Technologie |
Produktkategorien
- Mischtank (1)
- Vakuumemulgierung des Mixers (1)
- Lagertank (1)
- Umgekehrter Osmosesystem (1)
- Füllmaschine (1)
- Etikettierungsmaschine (1)
- Messmaschine (1)